Powered By Fantasy Football League Manager

Week 17

02-Jan-2005

11:55 PM



Scoring History (by Team)
tb2-Amherst Snobs
Mike Minnuto
Player/Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Tot Avg
QB Daunte Culpepper MIN 40.75* 35.10* 40.35* 0.00b 54.40* 49.70* 20.60* 24.80* 22.50* 44.85* 33.10* 28.70* 31.70* 27.55* 41.15* 33.80* 35.90* 564.95 35.31
QB Gus Frerotte MIN 0.00 0.00 0.10 0.00b 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.01
RB Michael Bennett MIN 0.00x 0.00x 0.00x 0.00b 0.00x 0.00x 0.25x 14.05x 5.55x 3.35x 9.95x 1.00x 0.00 3.75 14.95 27.65* 7.80* 88.30 8.03
RB Joe Burns BUF 0.00x 0.00x 0.00b 0.00x 0.00x 3.20x 0.00x 3.70x 1.20x 0.25x 0.00x 3.15x 1.55x 0.45x 0.00x 0.00 0.00 13.50 0.84
RB T.J. Duckett ATL 1.70* 7.45 0.00* 15.55 0.00 6.25* 1.80* 11.50 0.00b 20.30* 4.50* 8.80* 5.75* 33.50 0.00 0.00 8.80 125.90 9.68
RB Maurice Hicks SF 0.00x 0.00x 0.00x 0.00x 0.00x 0.00x 0.00b 0.00x 0.00x 8.30x 10.55 17.15 2.35 33.80* 9.25* 5.50 5.70 92.60 10.29
RB Fred Taylor JAX 10.35* 9.40* 19.95* 15.65* 17.05* 25.95* 24.90* 3.15* 0.00b 23.75* 18.05* 22.00* 20.25* 17.45* 28.00* 0.00* 0.00 255.90 18.28
WR Derick Armstrong HOU 0.00x 6.90x 6.50x 1.20x 19.10x 5.20 0.00b 1.60 11.40* 1.90 2.10 2.50 1.20 0.00 0.00 1.30 1.10 62.00 4.43
WR Antonio Bryant CLE 14.20x 6.90* 7.80* 0.00 2.00 2.70 3.60 0.00b 6.30 3.60 5.10 29.10 27.00 5.70* 4.50* 2.50* 12.20* 133.20 8.88
WR Kelly Campbell MIN 10.80x 4.00x 5.25x 0.00b 3.10x 2.80x 2.60x 3.30x 3.50x 1.95x 6.60 7.15 0.00 2.40 0.00 0.00 0.00 53.45 3.34
WR Lee Evans(R) BUF 2.20 7.00 0.00b 11.30 11.10* 4.20* 0.00 1.40* 14.90* 2.00 4.80* 17.75 25.00* 16.35* 17.85* 27.55* 9.05* 172.45 10.78
WR Larry Fitzgerald(R) ARI 9.25* 6.10* 6.20* 7.60* 17.90 0.00b 15.30* 0.65* 17.70* 0.70* 19.20 3.10* 2.20* 6.70 17.70 22.50 5.70* 158.50 9.91
WR Jabar Gaffney HOU 6.00x 3.00x 7.40x 6.90x 4.00x 17.00x 0.00b 12.30* 11.60* 5.60* 2.10* 0.00* 3.10 0.00 12.90 5.40 1.70 99.00 6.19
WR Javon Walker GB 4.70* 13.70* 42.50* 11.20* 25.90* 7.20* 22.90* 13.20* 0.00b 14.90* 13.30* 8.50* 16.70* 4.10* 20.70* 17.50* 15.70* 252.70 15.79
TE Marcus Pollard IND 0.00* 8.90* 4.20* 13.70* 0.00* 0.00b 10.45 11.70 18.60 4.40 10.80 0.00 8.60 9.55 7.35 0.00 0.00 108.25 8.33
TE Jermaine Wiggins MIN 4.60x 14.25x 0.00 0.00b 0.00 23.85 9.65* 6.80* 12.55* 22.15* 18.85* 11.25* 13.05* 7.70* 10.10* 8.80* 13.05* 176.65 12.62
K Adam Vinatieri NE 10.50* 11.00* 0.00b 8.20* 7.00* 13.90* 8.10* 9.30* 23.95* 19.20* 9.70* 12.80* 6.00* 5.00* 4.00* 11.00* 3.00* 162.65 10.17
ST Detroit DET 15.80* 15.45* 14.79* 0.00b 3.80* 12.50* 6.10* 6.45* 6.90* 26.85* 18.10* 9.55* 6.00* 9.50* 5.90* 8.25* 8.80* 174.74 10.92
Def Atlanta ATL 9.70 18.00 25.02* 20.22 7.00 5.04* -7.00* 9.56 0.00b 15.16* 12.38* 9.32 7.66* 20.78* 12.60* 9.54 13.96 188.94 11.81
Def Cincinnati CIN 2.00x 20.00x 6.00x 6.00x 0.00b 12.52x 15.96x 10.02* 20.36* 18.24 17.00 6.88* 6.00 0.00 8.00 5.00* 25.92* 179.90 11.24
Starter Points = 97.05 152.21 171.11 109.50 131.02 126.04 104.15 88.07 147.26 193.46 134.88 111.58 134.31 147.93 154.05 142.05 137.12
Bench Points = 50.95 50.35 53.95 53.22 37.60 59.15 17.75 64.51 30.85 39.49 72.70 83.32 48.25 55.90 60.90 44.24 31.26
Potential Points = 120.45 156.85 182.61 131.42 148.22 154.59 114.60 111.42 154.46 200.24 168.65 166.12 161.96 170.43 172.95 172.09 140.22
Total Points For = 97.05 152.21 171.11 109.50 131.02 126.04 104.15 88.07 147.26 193.46 134.88 111.58 134.31 157.93 164.05 142.05 137.12
tb3-California Crush
Brent Davis
Player/Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Tot Avg
QB Kyle Boller BAL 15.45 13.40 20.95 15.55* 5.75 0.00b 7.80 22.30 14.15 25.50 28.00* 9.50* 15.15 34.55 19.60 17.55 19.10 284.30 17.77
QB Kerry Collins OAK 0.00x 0.00x 19.40x 13.95x 22.30x 10.75x 33.45x 22.55* 16.80* 0.00b 26.55 40.70 37.85 12.10* 46.20* 24.05* 9.30* 335.95 24.00
QB Steve McNair TEN 11.80* 25.70* 13.40* 0.00 28.50* 21.65* 0.90* 0.00 0.00b 0.00 20.75 30.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153.25 19.16
QB Billy Volek TEN 0.00x 0.00x 0.10x 36.20x 0.00x 0.00x 11.45x 24.80x 0.00b 32.60* 0.00 0.00 29.65* 48.35 56.65 6.25 17.95 264.00 26.40
RB Reuben Droughns DEN 0.00x 0.70x 4.70x 5.70x 36.60x 34.00* 20.00* 17.95* 20.35* 0.00b 33.10* 22.70* 18.80* 9.70* 6.10* 36.60* 11.35* 278.35 17.40
RB Marshall Faulk STL 23.00* 15.60* 22.00* 20.85* 9.75* 18.15* 20.50* 0.00b 16.80 22.00* 7.15 12.35 0.00 0.00 6.50 9.65 4.85 209.15 14.94
RB Willis McGahee BUF 7.05x 0.50x 0.00b 0.00x 6.90x 22.20x 10.40x 31.10* 30.55* 8.90* 19.20* 46.20* 14.75* 31.45* 6.35* 26.85* 25.60* 288.00 18.00
RB Aaron Stecker NO 0.00x 12.75x 25.10* 13.40* 7.20* 1.95 0.25 0.00b 0.00 1.20 0.80 0.75 0.50 2.55 8.25 3.25 6.95 84.90 5.31
WR Deion Branch NE 17.10* 1.20* 0.00b 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.50 7.10 1.80* 5.90* 5.90* 17.70* 9.70* 85.90 9.54
WR Tim Brown TB 4.30 8.40* 12.10* 0.80* 1.10* 2.60* 1.80 0.00b 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.40 2.20 1.30 0.00 37.00 2.64
WR Nate Burleson MIN 4.90x 10.35x 8.10x 0.00b 9.10x 16.40* 8.30* 14.35* 10.30* 26.95* 15.70* 3.10* 11.85* 6.20* 27.90* 19.60* 6.90* 200.00 12.50
WR Wayne Chrebet NYJ 3.10 0.00 0.00b 6.30 13.00 3.00* 2.30 11.10* 0.00* 3.40 0.00* 3.10* 3.50 2.50 0.00 7.10 2.80 61.20 3.83
WR Marvin Harrison IND 13.90* 13.80* 15.00* 12.50* 5.90* 0.00b 21.50* 26.40* 11.10* 3.20* 12.90* 36.70* 18.60* 10.10* 15.80* 14.10* 11.80* 243.30 15.21
WR Shaun McDonald STL 2.30x 0.00x 1.50x 7.10x 14.60x 4.50x 15.70x 0.00b 4.30 2.60* 10.20 10.90 2.00 0.95 2.40 1.40 4.75 85.20 5.33
TE Mike Alstott TB 6.40* 2.80* 17.25* 4.75* 4.20* 14.45* 6.25* 0.00b 0.00 0.00 3.85 7.80 14.15 7.80 1.20 8.75 4.25 103.90 7.42
TE Jerramy Stevens SEA 0.00x 3.70x 5.90x 0.00b 14.00x 12.75x 3.90x 4.70* 9.85* 7.85* 1.50* 6.60* 10.55* 0.00* 7.70* 1.10* 9.80* 99.90 6.24
K Jason Elam DEN 12.80* 7.40* 12.30* 13.90* 8.50* 7.30* 4.00* 4.00* 9.20* 0.00b 12.20* 6.20* 5.10* 10.00* 5.00* 13.00* 18.50* 149.40 9.34
K Jason Hanson DET 8.00 4.00 1.00 0.00b 5.00 5.80 4.00 3.00 5.00 5.00* 6.80 9.60 16.20 7.70 7.20 15.40 7.00 110.70 6.92
ST Denver DEN 12.70 5.05 9.45* 5.20* 3.75* 3.90* 3.50* 7.10* 3.75* 0.00b 9.15* 9.35* 4.75* 4.65* 9.75* 7.10* 8.05* 107.20 6.70
ST Minnesota MIN 4.60x 6.15x 8.20x 0.00b 8.60x 5.40x 2.95x 6.25x 18.50x 5.90* 4.50 4.45 3.35 9.50 8.05 10.75 5.95 113.10 7.07
Def Denver DEN 4.00* 11.00 11.16* 7.00* 5.00* 22.14* 4.00* -1.00* 7.00* 0.00b 18.66* 13.68* 10.42* 10.20* -1.00* 15.50* 9.00* 146.76 9.17
Starter Points = 114.30 96.68 164.76 107.65 79.50 143.59 102.65 138.25 118.90 128.44 150.41 157.13 126.27 100.30 129.70 175.60 120.00
Bench Points = 63.89 41.20 36.60 18.20 45.44 16.95 16.15 28.25 40.25 30.10 118.70 124.20 92.70 116.30 112.05 81.40 73.60
Potential Points = 122.85 102.80 172.31 114.85 102.44 147.14 109.55 138.25 123.20 129.24 172.26 204.73 157.92 149.20 144.65 189.30 129.80
Total Points For = 114.30 96.68 164.76 107.65 79.50 143.59 102.65 138.25 118.90 128.44 150.41 157.13 126.27 110.30 129.70 175.60 120.00
7-Coast to Coast Closers
Vince SantaLucia & Dave Helfman
Player/Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Tot Avg
QB Jake Delhomme CAR 27.60 24.45 0.00b 22.00 23.80 20.30* 12.80 28.40 36.20 33.55 19.80 22.20 25.00 20.65 28.95 33.30 31.35* 410.35 25.65
QB Peyton Manning IND 27.30* 28.50* 48.35* 24.65* 26.30* 0.00b 38.25* 50.75* 38.65* 39.30* 31.65* 42.70* 37.95* 30.40* 23.25* 34.45* 0.65 523.10 32.69
RB Stephen Davis CAR 7.55* 0.00 0.00b 0.00 0.00 11.85* 0.00* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.40 9.70
RB Brock Forsey MIA 0.00x 0.00x 0.00x 0.00 7.65 1.95* 0.00 0.00 0.00 0.00b 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.05 1.44
RB Nick Goings CAR 1.80x 3.50x 0.00b 0.50x 5.70x 10.20x 4.20x 3.75* 13.70 12.70 39.20 19.55* 34.80* 24.55* 22.50* 26.85* 16.15* 239.65 14.98
RB William Green CLE 16.70 10.65 12.85* 2.70* 4.25* 18.25 16.70* 0.00b 4.50* 0.00* 5.20* 19.75* 7.40* 2.25 2.95 0.00 0.50 124.65 8.31
WR Laveranues Coles WAS 4.20* 14.75* 6.70* 14.70* 4.00* 7.20* 0.00b 11.90* 12.60* 10.40* 5.40* 8.50 9.00 16.00* 5.90* 9.75* 6.05* 147.05 9.19
WR Justin Gage CHI 1.40 0.00 3.70 0.00 0.00b 1.40 6.30 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 4.10 1.20 2.30 0.00 0.00 21.60 1.44
WR Charles Lee TB 0.00 4.00 1.60 6.20 9.60 4.60 0.00 0.00b 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.20 3.89
WR Ashley Lelie DEN 10.80* 6.80* 15.80* 0.80* 12.20* 11.50* 11.20* 18.40* 16.10* 0.00B 15.40* 10.00* 12.75* 7.00* 5.20* 10.30* 14.50* 178.75 11.17
WR Muhsin Muhammad CAR 14.50 3.60* 0.00b 14.45* 1.40* 13.80 4.30* 26.60* 13.40* 33.30* 28.35* 6.20* 28.90* 18.80* 24.50* 27.75* 24.50* 284.35 17.77
WR Jerry Porter OAK 6.40* 6.25* 10.90* 5.00* 5.50* 2.60* 20.30* 7.00* 3.80* 0.00B 7.80* 34.50* 14.20* 4.30* 36.80* 13.70* 5.00* 184.05 11.50
WR Tai Streets DET 0.60 5.20 3.80 0.00b 1.70 2.50 2.70 2.60 0.00 0.00 2.60 4.10 12.90 1.50 7.00 0.80 0.00 48.00 3.69
TE Dallas Clark IND 10.65* 0.00* 0.00 0.00* 7.30* 0.00b 13.15 14.05* 14.45* 27.45* 5.30 1.70* 0.00 6.15 3.10 6.10 1.30 110.70 7.38
TE Ken Dilger TB 3.90x 2.90x 5.80x 1.90x 17.25x 7.75* 0.00* 0.00b 16.80 17.35 1.90* 4.30 7.30 7.45* 1.50* 6.10* 1.10* 103.30 6.46
TE Erron Kinney TEN 6.70 11.00 3.20* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00b 3.80 6.90 24.05 6.10* 3.00 0.00 0.00 1.50 66.25 6.63
K Steve Christie NYG 7.30x 8.80x 10.30x 2.00x 17.90x 0.00B 7.00 12.00 3.00 2.00 4.00 6.10 1.00 2.00 6.00 19.20 4.00 112.60 7.04
K Olindo Mare MIA 1.00 10.00 3.40 10.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00b 5.90 8.00 7.70 5.20 5.00 6.10 3.00 65.60 5.96
K Matt Stover BAL 4.20* 12.90* 5.00* 8.00* 5.30* 0.00b 8.00* 5.40* 17.20* 9.20* 8.00* 3.00* 16.30* 16.00* 5.20* 1.00* 12.30* 137.00 8.56
ST New Orleans NO 10.65* 9.40* 7.40* 17.66* 7.10* 9.45* 6.70* 0.00b 10.60* 7.90* 11.40* 4.90* 13.61* 11.40* 18.05* 17.20* 10.75* 174.17 10.89
Def Minnesota MIN 5.00 4.00 4.00* 0.00b 2.00 4.12 22.42 5.00 -2.00 -1.00 13.06 14.58 8.00 4.82 5.28 5.30 8.14 102.72 6.42
Def New England NE 6.10* 15.02* 0.00b 24.78* 14.20* 7.54* 9.00* -2.00* 14.52* 31.00* 6.24* 28.26* 21.82* 9.78* 8.00* 17.20* 11.00* 222.46 13.90
Starter Points = 94.00 112.57 121.20 112.74 87.55 80.14 114.45 135.85 145.82 158.55 121.34 170.56 193.83 145.68 150.90 164.30 132.70
Bench Points = 73.50 85.45 14.50 38.50 44.75 44.67 64.37 48.00 68.90 68.40 98.41 91.83 75.00 46.77 60.58 70.80 19.09
Potential Points = 115.45 136.12 121.20 120.44 99.40 107.64 147.32 149.45 168.02 188.60 167.16 200.21 200.53 147.53 160.80 182.50 133.10
Total Points For = 94.00 112.57 121.20 112.74 87.55 80.14 114.45 135.85 145.82 138.55 121.34 170.56 193.83 145.68 150.90 164.30 132.70
tb7-Hamburg Havoc
Chris Boglev & Jason Mead
Player/Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Tot Avg
QB Jeff Garcia CLE 25.50* 8.75* 18.50* 18.40* 24.35 34.70* 29.95* 0.00b 12.85 9.75* 11.60* 0.00* 0.00 -0.60 0.00 0.00 0.00 193.75 17.61
QB Vinny Testaverde DAL 31.25 23.95 19.85 0.00b 13.75* 23.75 26.40 33.40* 14.50* 26.60 7.25 11.00 23.30* 11.75* 15.70* 23.70* 22.60* 328.75 20.55
RB Quentin Griffin DEN 38.95* 17.25* 6.50* 13.85* 0.00 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00b 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.15 13.19
RB Steven Jackson(R) STL 5.75 1.75 2.00 13.80 9.75* 12.55* 7.00* 0.00b 0.85 14.60 5.45 10.50* 22.90* 0.00 0.00* 26.80* 20.50* 154.20 11.01
RB Deuce McAllister NO 11.70* -0.15* 0.00 0.00 14.45* 27.30* 25.40* 0.00b 20.10* 22.70* 21.65* 18.75* 3.55* 33.50* 16.55* 20.05* 28.90* 264.45 18.89
RB Tyrone Wheatley OAK 7.65x 5.10x 21.50x 4.65* 0.00 0.00 0.00 13.50* 24.65 0.00b 8.60* 7.60 0.00 0.00* 0.00 0.00 0.00 93.25 11.66
WR Terry Glenn DAL 16.90 12.00 13.10* 0.00b 3.40* 17.75* 1.20* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.35 10.73
WR Johnnie Morton KC 4.50 10.10 8.95* 9.55* 0.00b 14.60 6.80* 18.50* 16.75* 6.90* 13.20 6.45* 2.80* 11.75* 0.00* 0.00* 0.00* 130.85 10.07
WR Santana Moss NYJ 8.55* 11.70* 0.00b 2.20* 8.25* 0.00* 2.45* 5.20* 25.25* 9.00* 3.50* 19.40* 1.10* 5.20* 23.85* 10.20* 5.05* 140.90 9.39
WR Dennis Northcutt CLE 2.70x 1.20x 9.50x 2.10* 5.55* 7.35 9.00 0.00b 1.40* 7.90* 5.00 11.20 12.85 7.60 8.60 19.40 11.65* 123.00 7.69
WR Eric Parker SD 9.50x 1.90x 2.75x 0.00x 0.00x 16.60x 6.70x 12.10x 5.10x 0.00b 3.50* 15.60* 4.45 20.80 2.80 19.80 0.00 121.60 8.11
WR David Terrell CHI 17.35* -0.75* 3.50* 16.10 0.00b 1.50* 0.00 1.90* 9.00 1.60* 9.10 4.40 11.90 4.05 5.60 2.00 11.90 99.15 6.20
WR Darius Watts(R) DEN 2.70x 1.60x 6.20x 3.95x 2.55x 3.30x 6.85x 19.15 1.65* 0.00b 1.70* 3.70 3.30* 2.10* 1.90* 3.90* 0.00 64.55 4.30
TE Justin Griffith ATL 0.90x 20.10x 6.50x 4.65x 3.35x 6.90x 2.60x 3.80* 0.00b 0.55* 5.40 0.00 2.60 5.65 0.00 0.00 0.00 63.00 5.25
TE Doug Jolley OAK 4.30x 7.90x 1.30x 3.40x 2.90x 3.30x 18.95x 11.90 8.40 0.00b 5.40 2.30 0.00 2.30 1.30 2.10 7.35 83.10 5.19
TE Randy McMichael MIA 21.65 16.05* 11.35* 11.35* 11.95* 7.85* 19.55* 21.95* 5.70* 0.00b 10.70* 12.45* 3.80* 12.45* 7.60* 14.15* 2.00* 190.55 11.91
K Sebastian Janikowski OAK 7.80 7.30 13.90 7.00* 2.00* 3.50* 17.60* 2.00* 9.00* 0.00b 5.10* 1.00* 9.60* 6.20* 9.20* 16.10* 6.50* 123.80 7.74
K Rian Lindell BUF 4.00x 4.20x 0.00b 5.30x 2.00x 9.30x 6.00x 8.00x 8.00x 0.00* 13.80 8.00 6.00 13.70 16.20 11.10 6.70 122.30 7.64
ST Pittsburgh PIT 8.65 8.50 6.75 8.33* 7.35* 6.45* 0.00b 9.30 2.40* 5.85* 13.35* 9.70* 7.18* 3.95* 6.35* 1.75* 7.10* 112.96 7.06
Def Pittsburgh PIT 12.70 4.00* 23.20 16.98 8.00* 9.42 0.00b 22.88 20.82* 26.48 20.28* 16.30* 3.00* 14.70* 4.00* 10.06* 18.38* 231.20 14.45
Starter Points = 133.18 88.70 100.80 91.43 84.45 135.28 119.05 121.65 117.57 80.43 99.98 110.15 80.53 101.60 85.15 126.71 122.68
Bench Points = 127.20 96.30 79.00 52.58 25.60 67.47 37.15 63.23 68.09 67.68 64.60 48.20 37.80 53.50 34.50 54.40 25.95
Potential Points = 176.05 134.80 122.25 117.56 95.05 155.73 126.85 157.88 156.17 120.58 127.68 132.90 102.53 135.85 107.25 162.01 140.13
Total Points For = 133.18 88.70 100.80 91.43 84.45 135.28 119.05 121.65 117.57 80.43 99.98 110.15 80.53 101.60 85.15 126.71 122.68
5-Jersey Toxic Waste
Kyle Clendennen
Player/Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Tot Avg
QB Aaron Brooks NO 22.45 34.70 31.25* 20.65* 18.50* 31.50* 26.10* 0.00b 16.75* 27.60* 31.70* 27.05* 31.25* 23.25* 22.40* 25.60* 21.35* 412.10 25.76
QB A.J. Feeley MIA 17.45x 20.30x 9.30x 0.00x 0.65x 0.00x 0.00x 0.00x 9.75x 0.00b 26.05 20.90x 32.90 17.85 20.80 19.65 0.00 195.60 17.78
RB Earnest Graham TB 0.00x 0.00x 0.00x 0.00x 0.00x 0.00x 0.00x 0.00b 0.35x 0.45x 3.70x 1.40 0.00 0.85 2.35 0.00 1.45 10.55 1.17
RB Arlen Harris STL 0.00x 0.00x 0.00x 0.00x 0.00x 0.00x 0.00x 0.00b 0.00x 0.00x 0.00x 0.00x 0.45x 16.95 0.00 0.00 0.00 17.40 1.34
RB Edgerrin James IND 24.10* 30.95* 19.65* 23.05* 30.50* 0.00b 21.60* 17.90* 26.90* 16.00* 33.75* 19.35* 32.10* 26.30* 21.20* 22.70* 0.25 366.30 22.89
RB Michael Pittman TB 0.00 0.00 0.00 10.95 14.25 15.55* 28.15* 0.00b 38.55* 14.80* 27.85* 34.80* 19.25* 14.80* 20.10* 9.40* 12.50* 260.95 20.07
RB Dominic Rhodes IND 12.70 0.00 0.25 4.95 5.40 0.00b 0.00 0.25 1.25 0.00 7.65 0.90 6.20 0.00 0.00 5.40 5.40* 50.35 3.15
RB Onterrio Smith MIN 24.15 14.90* 26.05* 0.00b 0.00 0.00 0.00 0.00 19.75 11.65 7.10 15.50 13.05 21.20 4.40 0.00 10.05 167.80 15.25
WR Marty Booker MIA 5.60 1.00 1.30 6.60 15.80 1.50 7.65 5.20 11.35 0.00b 3.00 3.50 12.10 12.50 5.50 5.10 0.00 97.70 6.51
WR Chris Chambers MIA 7.35* 15.40* 2.50* 0.00 12.95 4.35* 22.05* 4.40* 16.55* 0.00b 21.75* 14.90* 15.40* 8.25* 3.15* 5.85* 22.60* 177.45 11.83
WR Bobby Engram SEA 6.00x 1.80x 11.50x 0.00b 0.70x 5.00x 0.00 0.00 0.00 4.30 5.10 8.90 2.10 15.90 5.90 0.80 10.90 78.90 6.07
WR Doug Gabriel OAK 15.15x 0.00x 2.50x 3.65x 2.90x 2.20x 7.90x 6.50 8.00 0.00b 4.60 7.10 1.60 2.90* 12.20 1.60 4.00 82.80 5.18
WR Derrick Mason TEN 6.60* 14.65* 6.30* 21.40* 14.30* 9.90* 12.50* 12.50* 0.00b 18.60* 13.10* 18.70* 10.90* 9.70* 22.60 8.50* 6.80* 207.05 12.94
WR Clarence Moore(R) BAL 0.00x 0.00x 1.10x 1.60x 1.90x 0.00b 0.00x 9.70x 5.40x 19.00x 2.90* 2.50 1.90 17.20 2.20* 0.00 1.90 67.30 4.49
WR Quincy Morgan DAL 11.10 1.60 11.90 1.80B 2.00 7.50 9.60 0.00 0.00 2.85 6.20 3.20 2.90 6.75 2.90 1.20 4.30 75.80 5.05
WR Koren Robinson SEA 5.00x 14.60x 2.25x 0.00b 8.40x 19.50x 4.20x 6.70* 10.90* 6.00* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00* 0.00* 77.55 7.76
WR Travis Taylor BAL 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00b 6.20 11.00 9.30 6.20* 8.80 0.90* 5.00 4.80 4.90 0.00 0.00 58.10 5.81
WR Bobby Wade CHI 2.45x 8.50x 10.75 5.60 0.00b 3.95* 1.60* 5.80 3.80 11.15 0.60 3.65 5.30 1.90 3.30 6.05 4.70 79.10 4.94
WR Cedrick Wilson SF 18.90x 0.00x 8.70x 4.40x 6.50x 7.10x 0.00b 0.00x 5.90x 12.60x 1.30x 8.40 0.85* 22.80 5.50* 2.30 1.20 106.45 7.10
TE Jason Witten DAL 4.90* 14.95 11.90* 0.00b 8.00* 9.60* 24.95* 22.65* 16.45* 33.55* 7.10* 3.90* 12.35* 11.65* 13.35* 11.75* 23.45* 230.50 14.41
K Neil Rackers ARI 4.00x 10.30x 3.00x 10.30x 4.00x 0.00b 18.00x 2.00x 6.00x 6.10x 4.00x 3.00x 7.50x 9.40x 8.80* 3.00* 15.50* 114.90 7.18
ST San Fran SF 4.05x 9.15x 10.60x 7.95x 14.55* 6.95* 0.00b 7.75* 11.60* 11.00* 5.71* 8.75* 5.00* 8.84* 12.90* 6.30* 6.35* 137.45 8.59
Def Jacksonville JAX 13.00* 7.00* 10.42* 3.00* -1.00* 10.00* 4.00* 6.00x 0.00b 16.42x 14.14x 10.32x 5.00* 24.40* 12.00* 11.08* 17.74* 163.52 10.22
Starter Points = 119.75 139.00 122.17 127.50 110.55 101.80 149.70 128.11 137.70 139.43 159.96 141.61 133.10 131.09 121.60 104.18 131.69
Bench Points = 86.05 77.40 55.05 44.20 101.20 39.50 73.95 29.20 74.40 31.25 101.35 67.15 89.05 138.70 84.85 42.10 38.75
Potential Points = 134.45 157.35 146.92 132.30 149.10 111.60 157.70 139.11 149.05 144.58 165.86 149.61 146.00 172.54 151.45 110.23 147.24
Total Points For = 119.75 139.00 122.17 127.50 110.55 101.80 149.70 128.11 137.70 139.43 159.96 141.61 133.10 131.09 121.60 104.18 131.69
tb5-Lancaster Rampage
Jamie Dewald
Player/Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Tot Avg
QB Tom Brady NE 35.50* 22.05* 0.00b 29.15* 14.65* 20.75* 21.85* 26.20* 25.15* 25.25* 26.05* 14.80* 15.55* 27.65* 22.45* 28.75* 24.05 379.85 23.74
QB Patrick Ramsey WAS 0.00x 13.15x 0.00x 0.00x 0.00x 0.00x 0.00b 0.00x 0.00x 19.05x 13.80x 15.65x 26.40x 20.10x 20.25x 15.90x 21.90* 166.20 18.47
RB Najeh Davenport GB 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 14.70 9.70 2.80 0.00b 1.00 0.00 29.85* 1.40 2.95 0.60 6.75 0.00* 70.95 6.45
RB Tony Fisher GB 8.25x 7.20 4.35 2.30 3.70 12.10 5.55 0.80 0.00b 16.20 6.95 7.30 3.50 4.00 1.50 5.55 12.75 102.00 6.38
RB Ahman Green GB 39.15* 19.50* 16.35* 14.85* 6.30* 20.40* 33.95* 34.30* 0.00b 21.45* 2.75* 0.00 9.65* 17.85* 14.75* 21.75* 5.10 278.10 18.54
RB Sammy Morris MIA 1.55x 0.00x 0.00x 0.25 1.45 17.40 23.60 10.25 17.70* 0.00b 3.35* 0.00 0.00 11.85 24.55 13.15 19.70 144.80 11.14
RB Labrandon Toefield JAX 2.55x 1.50x 6.05x 9.30 3.70 0.00 2.30 8.25 0.00b 15.90 1.15 3.10 0.00 2.00 0.35 2.05 7.15 65.35 4.67
RB Moe Williams MIN 5.50* 0.00 0.00* 0.00b 0.00 9.90 8.35 0.65 4.05* 13.95 11.60 0.85 7.05 3.80 11.00 2.55 2.45* 81.70 5.84
WR Anquan Boldin ARI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00b 0.00 7.00 6.20* 5.60 10.50 11.70* 7.30* 15.40* 6.80* 20.75* 4.60* 95.85 9.59
WR Rod Gardner WAS 8.10 8.10 33.70* 3.40* 1.40 9.00 0.00b 18.55 0.25* 2.90* 5.50 1.70 3.70 4.50 15.45 5.60 1.40 123.25 7.70
WR David Givens NE 10.00* 14.80* 0.00b 10.60* 11.30* 2.20* 13.20* 26.10* 12.50 9.10* 0.80* 7.20* 4.00* 0.00* 0.00* 7.40* 4.00 133.20 8.88
WR Darrell Jackson SEA 13.30* 7.50* 13.20* 0.00b 17.60* 5.00* 20.90* 9.10* 25.90 4.80* 5.40* 6.50* 23.80* 24.50* 6.50* 13.10* 9.30* 206.40 12.90
